Тахограф – специальное устройство, предназначенное для учета таких технических параметров транспорта как скорость, пройденное расстояние, время, затраченное на дорогу и отдых водителя. В обязательном порядке устанавливается в автомобилях, которые осуществляют международные грузопассажирские перевозки.



| Диапазон измерения пути, км | 0-9 999 999,9 |
| Разрешение, км | 0,1 |
| Диапазон расчета скорости, км/час | 0-220 |
| Количество дней записи и хранения информации о действиях водителей | 365 |
| Индикация | Графический ЖКИ, 128х64 точки, с подсветкой |
| Ширина и диаметор термобумаги, мм | 57,5/30 |
| Скорость печати, мм/сек | 80 |
| Диапазон напряжения питания, В | 8-30 |
| Потребляемая мощность, не более | 15 Вт |
| Навигационная система | ГЛОНАСС/GPS |
| Интерфейсы | USB, Bluetooth, GPRS |
| Наличие СКЗИ | Встроенный модуль НКМ |
|
Условия эксплуатации КУ: - температура воздуха, °С - относительная влажность воздуха при температуре (40±2) °С, % - вибрация с амплитудой 10 мм при частоте, Гц |
-40.....+70 95±3 11 |
| Гарантированная работа печатающего устройства в диапазоне температуры воздуха, °С | -20.....+70 |
| Гарантированная работа индикации в диапазоне температуры воздуха, °С | -20.....+70 |
| Габариты, мм | 210х190х65 |
| Вес, кг | 1,2 |


| Габаритные размеры | 1 DIN, уменьшенная глубина |
| Напряжение питания | 9…35 В |
| Скорость печати | До 100 мм/сек |
| Интерфейсы пользователя | K-line, USB |
| Дисплей | Цветной с регулируемой подсветкой |
| Клавиатура | 6 клавиш с подсветкой |
| Сигнализация | Звуковая, световая |
| Разъем антенны ГНСС | Автомобильный FAKRA |
| Защита от блокировки смарт-кар | Предусмотрена |


| Производитель | Continental |
| Материал | Пластик / Металл |
| Дисплей | Несенсорный |
| Дополнительный дисплей | Нет |
| Питание | Сеть |
| Тип индикатора | Жидкокристаллический |
| Диапазон измерений скорости, км/час | 0 до 220 |
| Беспроводные технологии | DLD Short Range иDLD Wide Range |
| Абсолютная погрешность по времени, с | 2 |
| Скоростной диапазон, км/час. | 1 |
| Напряжения питания, В | 24 (12 опционально) |
| Габариты тахографа (ДхВхШ), не более, мм | 178х50х150 |
| Масса, не более кг | 1,2 |
| Температура эксплуатации, °С | от -25 до +70 |
| Интерфейсы | USB, K-line |
| Навигационная система | ГЛОНАСС/GPS |


| Напряжение питания, В | 8-35 |
| Потребляемый ток | не более 100 мА (в режиме печати не более 3 А) |
| Габаритные размеры, мм | 188х60х175 |
| Масса, г | не более 1000 |
| Место установки | Установка в гнездо 1DIN согласно ISO 7736 |
| Индикация | Дисплей графический монохромный с подсветкой, разрешение 160х32 точек |
| Клавиатура | 6 кнопок |
| Рулонная бумага | 57 мм |
|
Интерфейсные разъемы |
Стандартный разъем для калибровки и выгрузки/загрузки данных (соответствует требованиям ЕСТР). Разъем USB для выгрузки/загрузки данных с внешних USB носителей |
| Диапазон рабочих температур КУ, - °C | от -20 до +70 датчик движения - от -40 до +135, блок памяти до -40 |
| Погрешность измерения времени | не более ±0,05 сек |
| Пределы регистрации скорости | 0-250 км/ч |


| Напряжение питания | 12В, 24В |
| Потребляемая мощность | не более 15 Вт |
| Диапазон измерения пути | от 0 до 999999,9 км |
| Разрешение при измерении пути | 0,1 км |
| Погрешность измерения пройденного пути | не более ±0,1 км |
| Пределы регистрации скорости движения транспортного средства | от 0 до 250 км/ч |
| Разрешение измеряемой скорости | 1 км/ч |
| Предельная погрешность измерения скорости | ± 1 км/ч |
| Температурный режим | от – 40°С до + 70°С |
| Индикация – графический дисплей с подсветкой с возможностью отображения пиктограмм | 3 строки х 15 символов |
| Место установки | гнездо 1DIN согласно ISO 7736 |
| Навигационная система | ГЛОНАСС/GPS |
| Интерфейс | RS232, USB |
| Габаритные размеры | 3191х187х58 мм |
| Масса | 1,1 кг |
| Расходные материалы | термохимическая бумага – 57 мм диаметром 30 мм. |
У нас вы можете приобрести надежные тахографы, соответствующие всем международным стандартам качества. Цены на тахографы варьируются в зависимости от технических характеристик и производителя. Если вам трудно сделать выбор, на помощь всегда придут грамотные консультанты, которые предложат идеально подходящий под все ваши критерии прибор.